Новая волна 2022. 7 турнир. библиотека Друзей. Московское шоссе, 2

1 круг

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Овечкин Дмитрий       2 : 1 1 : 0 1 : 5 3 : 2 4 : 0 2 : 1 6 5 0 1 13 9 4 10 1
2 Богомолов Михаил 1 : 2       5 : 1 4 : 1 4 : 0 6 : 1 5 : 0 6 5 0 1 25 5 20 10 2
3 Федосеев Максим 0 : 1 1 : 5       3 : 2 2 : 1 2 : 0 4 : 0 6 4 0 2 12 9 3 8 3
4 Косарев Аркадий 5 : 1 1 : 4 2 : 3       4 : 2 6 : 2 10 : 0 6 4 0 2 28 12 16 8 4
5 Иванченко Сергей 2 : 3 0 : 4 1 : 2 2 : 4       4 : 3 4 : 0 6 2 0 4 13 16 -3 4 5
6 Салов Михаил 0 : 4 1 : 6 0 : 2 2 : 6 3 : 4       4 : 1 6 1 0 5 10 23 -13 2 6
7 Наскалова Наталья 1 : 2 0 : 5 0 : 4 0 : 10 0 : 4 1 : 4       6 0 0 6 2 29 -27 0 7

2 круг

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Богомолов Михаил       3 : 0 5 : 2 4 : 1 4 : 1 7 : 1 5 : 0 6 6 0 0 28 5 23 12 1
2 Овечкин Дмитрий 0 : 3       0 : 1 4 : 2 4 : 3 3 : 0 5 : 0 6 4 0 2 16 9 7 8 2
3 Федосеев Максим 2 : 5 1 : 0       2 : 1 0 : 1 3 : 3 5 : 0 6 3 1 2 13 10 3 7 3
4 Косарев Аркадий 1 : 4 2 : 4 1 : 2       5 : 2 3 : 2 5 : 0 6 3 0 3 17 14 3 6 4
5 Салов Михаил 1 : 4 3 : 4 1 : 0 2 : 5       6 : 2 5 : 0 6 3 0 3 18 15 3 6 5
6 Иванченко Сергей 1 : 7 0 : 3 3 : 3 2 : 3 2 : 6       5 : 0 6 1 1 4 13 22 -9 3 6
7 Наскалова Наталья 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5       6 0 0 6 0 30 -30 0 7

итоговое положение после 2 кругов

1

Богомолов Михаил 22

2

Овечкин Дмитрий 18

3

Федосеев Максим 15

4

Косарев Аркадий 14

5

Салов Михаил 8

6

Иванченко Сергей 7
7 Наскалова Наталья

0

 

полуфинал  
  Богомолов - Косарев 2:2, 6:1  
  Федосеев - Овечкин +:-, +:-  

 

1м Богомолов - Федосеев 6:1, 6:0  

 

3м Косарев - Овечкин +:-, +:-